
инструмент для тех, кто знает свою цель
Кредитная карта «240 дней без процентов»
Уральский банк реконструкции и развития
Льготный период240 дней
Ставка12 - 55.9%
Лимитдо 700 000 ₽

Размер кредитного лимита | от 30 000 до 700 000 ₽ |
Льготный период | до 240 дней действует на:
|
Проценты в течение льготного периода | 0% |
Проценты за кредит | от 12% до 55,9% 12-27,8% - процентная ставка по операциям оплаты товаров и услуг; 55,9% - процентная ставка по операциям снятия наличных |
Погашение кредита | минимальный ежемесячный платеж: 3% от суммы задолженности |
Тип карты |
|
Технологические особенности |
|
Cash Back | 1%
|
Использование собственных средств | возможно |
Выпуск и годовое обслуживание | 0 - 7 188 ₽ по 599 руб. в месяц, плата не взимается при покупках от 60 000 руб. в месяц |
Снятие наличных в банкоматах банка | 0% при сумме снятия до 50 000 руб. в месяц, свыше - 5,99%, мин. 500 руб. |
Снятие наличных в ПВН банка | 0% при сумме снятия до 50 000 руб. в месяц, свыше - 5,99%, мин. 500 руб. |
Снятие наличных в банкоматах других банков | 0% при сумме снятия до 50 000 руб. в месяц, свыше - 5,99%, мин. 500 руб. |
Снятие наличных в ПВН других банков | 0% при сумме снятия до 50 000 руб. в месяц, свыше - 5,99%, мин. 500 руб. |
Лимиты по операциям | снятие наличных: до 100 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц |
Дополнительная информация |
|
Возраст | от 19 до 75 лет |
Подтверждение дохода |
при лимите свыше 150 000 руб. требуется справка о доходах или выписка из ПФР |
Регистрация | в регионе получения карты:
|
Стаж работы | на последнем месте не менее 3 месяцев |
Предложения месяца
Хотите бесплатно узнать свою
кредитную историю?

Кредитная история
Бесплатно
Быстро
Онлайн